Monokristályos félcellás modul
540 Wp
Termékkép
1
/ 1
REDSOLAR
REDSOLAR 540 Wp napelem
Monokristályos, 144 félcellás napelem modul 540 W maximális teljesítménnyel. A megadott sorozat 540–560 W kimeneti tartományban érhető el, ez a változat 540 W-os STC névleges teljesítményű.
Napelem teljesítménye (STC)
540 Wp
STC - maximális teljesítmény
540
NMOT - maximális teljesítmény
402
Hőmérsékleti együttható - maximális teljesítmény (Pmax)
-0.35%/°C
Ár egyeztetés alatt
Letölthető dokumentumok
A rendszer végleges összeállítását minden esetben műszaki ellenőrzés előzi meg.
Specifikáció
Műszaki adatok
A végleges rendszertervezéshez a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.
| STC - maximális teljesítmény | 540 |
|---|---|
| STC - munkaponti feszültség | 41.63 |
| STC - munkaponti áram | 12.97 |
| STC - üresjárási feszültség | 49.50 |
| STC - rövidzárási áram | 13.85 |
| STC - modul hatásfok | 20.92% |
| NMOT - maximális teljesítmény | 402 |
| NMOT - munkaponti feszültség | 38.25 |
| NMOT - munkaponti áram | 10.52 |
| NMOT - üresjárási feszültség | 46.10 |
| NMOT - rövidzárási áram | 11.19 |
| Maximális rendszerfeszültség | 1500VDC |
| Maximális biztosíték névleges áram | 25A |
| Hőmérsékleti együttható - maximális teljesítmény (Pmax) | -0.35%/°C |
|---|---|
| Hőmérsékleti együttható - üresjárási feszültség (Voc) | -0.28%/°C |
| Hőmérsékleti együttható - rövidzárási áram (Isc) | +0.048%/°C |
| Üzemi hőmérséklet | -40~+85°C |
| Kábelek | 4mm², +300mm / -200mm (Customizable) |
|---|
| Modulméret | 2278*1133*35mm |
|---|---|
| Napelemcellák száma | 144(2*6*12) |
| Tömeg | 27.3Kg ±5% |
| Első üveg | Ultra white AR coated toughened glass |
| STC - szabványos vizsgálati feltételek | AM1.5, Irradiance 1000w/m², Cell Temperature 25°C |
|---|
| Leírás | M10-MBB Mono Module, 144 Half Cells. Sliver frame or black frame. 12 years Product warranty. 25 years Linear power warranty. Output power 540-560W. Maximum efficiency 21.70%. Power tolerance 0~+5W. |
|---|---|
| NMOT | 45±2°C |
| NMOT feltételek | The irradiance is 800W/m², the ambient temperature is 20 degrees, and the wind speed is 1m/s |
| Csomagolás és szállítás | 40'HQ container transport: 31 Pcs/box × 20 box = 620 Pcs |
| Kötődoboz | IP68, 3 diodes |
| Statikus terhelés elöl | 5400Pa |
| Statikus terhelés hátul | 2400Pa |
| Modell | 540M |
Termékinformáció
Termékleírás
Jellemzők és előnyök
- M10-MBB Mono Module
- 144 Half Cells
- Sliver frame or black frame
- Output power 540-560W
- Maximum efficiency 21.70%
- Power tolerance 0~+5W
Garancia és támogatás
- 12 years Product warranty
- 25 years Linear power warranty
Szakértői segítség
Ajánlatot kérek
Ehhez a termékhez tervez rendszert?
Segítünk a megfelelő rendszerösszeállítás és a kapcsolható komponensek kiválasztásában.