Hiconics HiEnergy 8 kW / 20,4 kWh háromfázisú energiatároló rendszer – HEC2-ESS-T8/20r2-Eu
8 kW-os háromfázisú inverterből és 20,4 kWh névleges energiatartalmú LFP akkumulátorcsomagból álló HiEnergy rendszer. 4 akkumulátormodul, 1 BMS vezérlő és 1 talapzat; napelemek nélkül.
Ár egyeztetés alatt
Letölthető dokumentumok
A rendszer végleges összeállítását minden esetben műszaki ellenőrzés előzi meg.
Műszaki adatok
A végleges rendszertervezéshez a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.
| Inverter modellazonosító | HEC2-T8.0Hr2-Eu |
|---|---|
| Névleges kimenő teljesítmény | 8 kW |
| Fázisszám | 3 |
| Inverterek száma | 1 |
| Akkumulátor névleges feszültsége | 409,6 V |
| Rendszer folyamatos töltő-/kisütőárama | 25 A |
| MPPT-k száma | 2 |
| PV-sztringek MPPT-nként | 2+1 |
| Maximális PV-bemeneti teljesítmény (A/B) | 8500/5000 W |
| Maximális PV-bemeneti feszültség | 1000 V |
| Névleges PV-bemeneti feszültség | 630 V |
| MPPT-feszültségtartomány | 180-950 V |
| MPPT-feszültségtartomány teljes terhelésen | 327-850 V |
| Maximális PV-bemeneti áram MPPT-nként | 26/16 A |
| Maximális PV-rövidzárlati áram MPPT-nként | 30/20 A |
| Maximális hálózati bemenő látszólagos teljesítmény | 16 kVA |
| Névleges hálózati feszültség | 3L/N/PE; 240/415 V, 230/400 V, 220/380 V |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz |
| Maximális hálózati bemenő áram | 26 A |
| Maximális folyamatos hálózati kimenő áram | 13,3 A |
| Maximális folyamatos hálózati kimenő teljesítmény | 8,8 kW |
| Tartaléküzemi névleges teljesítmény | 8 kW |
| Tartaléküzemi feszültség | 3L/N/PE 230/400 V |
| Maximális folyamatos tartaléküzemi kimenő áram | 12,9 A |
| Akkumulátorkémia | LFP (lítium-vas-foszfát) |
|---|---|
| Akkumulátor névleges kapacitása | 50 Ah |
| Rendszer üzemi hőmérséklete | -20 - +55 °C; +45 °C felett teljesítménycsökkentés |
|---|
| Rendszer telepítési magassága | <2000 m |
|---|
| Védettség | IP65 |
|---|
| Termékcsalád | HiEnergy |
|---|---|
| Terméktípus | Komplett energiatároló rendszer |
| Akkumulátor modellazonosító | HEC2-BHP200r2-EU |
| Akkumulátor névleges energiatartalma | 20,4 kWh |
| Akkumulátormodulok száma | 4 |
| BMS vezérlők száma | 1 |
| Talapzatok száma | 1 |
| Akkumulátortornyok száma | 1 |
| Védelmi osztály | I. osztály |
| Napelemek a csomagban | Nem |
Termékleírás
8 kW-os háromfázisú inverterből és 20,4 kWh névleges energiatartalmú LFP akkumulátorcsomagból álló HiEnergy rendszer. 4 akkumulátormodul, 1 BMS vezérlő és 1 talapzat; napelemek nélkül.
A gyártó saját rendszerazonosítójával szereplő összeállítás: inverter, akkumulátormodulok, BMS vezérlő és talapzat. Az inverter és az akkumulátor azonosítója a műszaki tulajdonságokban szerepel. Napelemeket nem tartalmaz.
A főkép és a galériaképek a HiEnergy termékcsaládot illusztrálják; nem az adott modell egyedi csomagtartalmát vagy méretét igazolják. A műszaki adatok a modellhez tartozó gyártói kézikönyvből származnak. A gyártói dokumentumok között található a részletes leírás. A garancia és a telepítési feltételek a konkrét változatra egyeztetendők.
Ehhez a termékhez tervez rendszert?
Segítünk a megfelelő rendszerösszeállítás és a kapcsolható komponensek kiválasztásában.