Monokróm, fekete keretes modul
500 Wp
Termékkép
1
/ 1
REDSOLAR
REDSOLAR 500 Wp napelem
132 félcellás, fekete kivitelű monofaciális napelem 500 W STC névleges teljesítménnyel. Harsh környezetre tervezett kialakítás, magasabb STC teljesítménnyel és 21,1% maximális hatásfokkal.
Napelem teljesítménye (STC)
500 Wp
Kimenő teljesítmény
480-500W
Teljesítménytűrés
0~+5W
STC - Maximális teljesítmény
500
Ár egyeztetés alatt
Letölthető dokumentumok
A rendszer végleges összeállítását minden esetben műszaki ellenőrzés előzi meg.
Specifikáció
Műszaki adatok
A végleges rendszertervezéshez a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.
| Kimenő teljesítmény | 480-500W |
|---|---|
| Maximális hatásfok | 21.1% |
| Teljesítménytűrés | 0~+5W |
| STC - Maximális teljesítmény | 500 |
| STC - Munkaponti feszültség | 38.43 |
| STC - Munkaponti áram | 13.01 |
| STC - Nyitott áramköri feszültség | 45.55 |
| STC - Rövidzárlati áram | 13.90 |
| STC - Modulhatásfok | 21.12% |
| NMOT - Maximális teljesítmény | 384.12 |
| NMOT - Munkaponti feszültség | 35.03 |
| NMOT - Munkaponti áram | 10.97 |
| NMOT - Nyitott áramköri feszültség | 42.45 |
| NMOT - Rövidzárlati áram | 11.79 |
| Pmax hőfoktényező | -0.35%/°C |
| Voc hőfoktényező | -0.28%/°C |
| Isc hőfoktényező | +0.048%/°C |
| Maximális rendszerfeszültség | 1500VDC |
| Maximális biztosíték névleges áram | 25A |
| NMOT hőmérséklet | 45±2°C |
|---|---|
| Üzemi hőmérséklet | -40~+85°C |
| Kábelek | 4mm², +:300mm / -:200mm (Customizable) |
|---|
| Modulméret | 2094*1133*35mm |
|---|---|
| Napelemcellák száma | 132(2*6*11) |
| Tömeg | 25Kg ±5% |
| Elülső üveglap | Ultra white AR coated toughened glass |
| STC - Szabványos vizsgálati feltételek | AM1.5, Irradiance 1000w/m², Cell Temperature 25°C |
|---|
| Leírás | M10 MBB Mono Black Module. 132 Half Cells. Black frame & Backsheet. 12 Years Product warranty. 25 Years Linear power warranty. Better Performance: Lower Heat Loss of Internal-resistance. Better Reliability: Reduce Shading & Risk of Micro Crack. Design for Harsh Environment: Resistant to Salt, Ammonia, Dust & Sand. Black design: Integrated with architectural style. |
|---|---|
| NMOT feltételek | The irradiance is 800W/m², the ambient temperature is 20 degrees, and the wind speed is 1m/s |
| Csomagolás és szállítás - 40'HQ konténeres szállítás | 31 Pcs/box × 22 box = 682 Pcs |
| Kötődoboz | IP68, 3 diodes |
| Statikus terhelés elöl | 5400Pa |
| Statikus terhelés hátul | 2400Pa |
| Modell | 500M |
Termékinformáció
Termékleírás
Jellemzők és előnyök
- M10 MBB mono black modul
- 132 félcella
- Fekete keret és hátlap
- Jobb teljesítmény: kisebb belső ellenállásból eredő hőveszteség
- Jobb megbízhatóság: árnyékolás és mikrorepedés kockázatának csökkentése
- Kemény környezetre tervezett kivitel: só, ammónia, por és homok elleni ellenállás
- Fekete dizájn, amely illeszkedik az építészeti stílushoz
Garancia és támogatás
- 12 év termékgarancia
- 25 év lineáris teljesítménygarancia
Szakértői segítség
Ajánlatot kérek
Ehhez a termékhez tervez rendszert?
Segítünk a megfelelő rendszerösszeállítás és a kapcsolható komponensek kiválasztásában.