Bifaciális napelem modul
410 Wp
Termékkép
1
/ 1
REDSOLAR
REDSOLAR 410 Wp bifaciális napelem
M10 MBB mono bifaciális napelem modul 410M, 410 W névleges teljesítménnyel és 108 félcellás kialakítással. Kétoldali kialakításának célja a jobb fényhasznosítás és a megbízható működés.
Napelem teljesítménye (STC)
410 Wp
Névleges teljesítmény
390-410W
Teljesítménytűrés
0~+5W
Lineáris teljesítménygarancia
30 év
Ár egyeztetés alatt
Letölthető dokumentumok
A rendszer végleges összeállítását minden esetben műszaki ellenőrzés előzi meg.
Specifikáció
Műszaki adatok
A végleges rendszertervezéshez a gyártó aktuális dokumentációja az irányadó.
| Névleges teljesítmény | 390-410W |
|---|---|
| Maximális hatásfok | 21.0% |
| Teljesítménytűrés | 0~+5W |
| Elülső STC maximális teljesítmény | 410 |
| Elülső STC munkaponti feszültség | 31.2 |
| Elülső STC munkaponti áram | 12.96 |
| Elülső STC üresjárási feszültség | 37.95 |
| Elülső STC rövidzárlati áram | 13.90 |
| Elülső STC modulhatásfok | 21.0% |
| Maximális rendszerfeszültség | 1500VDC |
| Maximális biztosíték névleges áram | 30A |
| Hátsó oldali hozam - 5% maximális teljesítmény | 430Wp |
| Hátsó oldali hozam - 5% STC hatásfok | 22.1% |
| Hátsó oldali hozam - 15% maximális teljesítmény | 472Wp |
| Hátsó oldali hozam - 15% STC hatásfok | 24.2% |
| Hátsó oldali hozam - 25% maximális teljesítmény | 512Wp |
| Hátsó oldali hozam - 25% STC hatásfok | 26.3% |
| Pmax hőmérsékleti együttható | -0.34%/°C |
|---|---|
| Voc hőmérsékleti együttható | -0.25%/°C |
| Isc hőmérsékleti együttható | +0.04%/°C |
| Üzemi hőmérséklet | -40~+85°C |
| Kábelek | 4 mm², +:300 mm / -:200 mm (testreszabható) |
|---|
| Cellaszám | 108 félcella |
|---|---|
| Keretváltozat | Ezüst keret vagy fekete keret |
| Modulméret | 1722*1133*30mm |
| Napelemcellák száma | 108(2*6*9) |
| Tömeg | 25 Kg ±5% |
| Első üveg | Ultra white AR bevonatú féltemperált üveg |
| Hátsó üveg | Féltemperált üveg |
| Termékgarancia | 12 év |
|---|---|
| Lineáris teljesítménygarancia | 30 év |
| Termékcím | M10 MBB mono bifaciális modul |
|---|---|
| Elülső STC vizsgálati feltételek | AM1.5, Irradiance 1000w/m², Cell Temperature 25°C |
| Csomagolás és szállítás - 40'HQ konténer | 36 db/doboz × 26 doboz = 936 db |
| NMOT | 45±2°C |
| Kötődoboz | IP68, 3 dióda |
| Statikus terhelés elöl | 5400Pa |
| Statikus terhelés hátul | 2400Pa |
| Modell | 410M |
Termékinformáció
Termékleírás
Jellemzők és előnyök
- Jobb fénycsapdázás és alacsonyabb soros ellenállás.
- Csökkentett árnyékolási érzékenység és mikrorepedés-kockázat.
- Letisztult megjelenés Semicore SignatureBlack technológiával.
- 108 félcellás felépítés.
- Ezüst vagy fekete keretváltozat.
Garancia és támogatás
- 12 év termékgarancia.
- 30 év lineáris teljesítménygarancia.
Rendszerintegráció
- Integrált napelemgyártási és technológiai háttérrel készült.
Szakértői segítség
Ajánlatot kérek
Ehhez a termékhez tervez rendszert?
Segítünk a megfelelő rendszerösszeállítás és a kapcsolható komponensek kiválasztásában.